<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kundeserviceprisen.no</title>
	<atom:link href="https://kundeserviceprisen.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kundeserviceprisen.no</link>
	<description>Vi løfter frem landets beste kundebehandlere og bidrar til enda bedre kundeopplevelser!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 May 2025 11:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kundeserviceprisen.no/wp-content/uploads/cropped-cropped-image-32x32.jpg</url>
	<title>Kundeserviceprisen.no</title>
	<link>https://kundeserviceprisen.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188774924</site>	<item>
		<title>Påmelding  til kåringen i Kundeserviceprisen 2025</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/pamelding_karing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 15:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kundeserviceprisen.no/?p=8911</guid>

					<description><![CDATA[Her kan du melde deg og dine kollegaer på kåringen i Kundeserviceprisen 2025 Hvorfor vil du ikke gå glipp av arrangementet? Bli inspirert:&#160;Vi gir deg konkrete verktøy for hvordan du og ditt team kan jobbe med å forbedre deres prestasjoner i hverdagenFå innsikt:&#160;De viktigste områdene som går igjen på tvers av bransjer i årets undersøkelseLær [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KSP24 &#8211; Kundeserviceprisen er i gang!</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/ksp/ksp24-kundeserviceprisen-er-i-gang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 09:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktmåter]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[kundeundersøkelse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kundeserviceprisen.no/?p=8682</guid>

					<description><![CDATA[KSP24 - Kundeserviceprisen er i gang!
15. januar 2024 starter undersøkelsen KSP24 - Kundeserviceprisen. Frem til 12. april kontaktes alle deltakerne 30 ganger av SeeYou sine observatører. Vi ønsker alle deltakerne lykke til!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KSP24 &#8211; webinar #1</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/ksp24-webinar-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[Bakgrunn]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[bakgrunn]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktmåter]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kundeserviceprisen.no/?p=8542</guid>

					<description><![CDATA[Det er flere endringer i KSP24 - Kundeserviceprisen. Vi gjennomgår disse endringene og ser på innsikt fra KSP23 - Kundeserviceprisen i dette webinaret. Dessuten snakker vi litt om trender i økonomien og hvordan disse påvirker kundesentre.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Webinar om KSP24</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/webinar/webinar-om-ksp24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 14:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[prestasjoner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kundeserviceprisen.no/?p=8506</guid>

					<description><![CDATA[Meld deg på webinar om KSP24 - Kundeserviceprisen!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Norges mest lojale kunder</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/norges-mest-lojale-kunder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 10:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[NBK]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[lojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[NPS]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kundeserviceprisen.no/?p=7808</guid>

					<description><![CDATA[Norges mest lojale kunder 2023!
Vinmonopolet, IKEA, COOP Medlem, Komplett,no og Flytoget]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kun 14% av kundene er ambassadører</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/kun-14-av-kundene-er-ambassadorer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 14:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[ambassadører]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[lojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kundeserviceprisen.no/?p=7781</guid>

					<description><![CDATA[Kun 14% er ambassadører for dere! Har dere mål om å tiltrekke kunder? Eller mål om mersalg og oppsalg? Om 86% av kundene ikke blir ambassadører, er veien lang til målet...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>77% av kundene er kritikere</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/77-av-kundene-er-kritikere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 13:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kundeserviceprisen.no/?p=7768</guid>

					<description><![CDATA[77% av kundene er kritikere. Dagens kunder har mange valgmuligheter. Hvor bærekraftig er det da at hele 77% av kundene er bedriftens kritikere?]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uten svar leverer dere ikke en god kundeopplevelse!</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/uten-svar-leverer-dere-ikke-en-god-kundeopplevelse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktmåter]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<category><![CDATA[ventetid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kundeserviceprisen.no/?p=7752</guid>

					<description><![CDATA[Uten svar leverer dere ikke gode kundeopplevelser!
Alle liker gode kundeopplevelser! Første bud for å levere disse gode opplevelsene, er å svare på henvendelsene...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vi opplever hverandre</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/vi-opplever-hverandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 14:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[Utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kundeserviceprisen.no/?p=7728</guid>

					<description><![CDATA["Du er ikke bare deg selv, du er det den andre opplever" reflekterer ideen om at ens identitet og handlinger blir formet av hvordan de blir oppfattet og tolket av andre mennesker. Dette konseptet understreker viktigheten av perspektiv, empati og mellommenneskelige relasjoner i vår forståelse av oss selv og andre.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alle henvendelser er ikke like!</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/alle-henvendelser-er-ikke-like/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 14:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[Utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[personalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kundeserviceprisen.no/?p=7716</guid>

					<description><![CDATA[Vi kommuniserer forskjellig. Vi har forskjellige behov, ønsker og  forventinger. Vår kulturelle bakgrunn er ikke lik og våre erfaringer spriker i alle retninger. Da er kundebehandlerens evne til personalisering viktig! En henvendelser er ikke lik den neste!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7716</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 1/182 queries in 0.036 seconds using Disk

Served from: kundeserviceprisen.no @ 2026-04-06 08:57:05 by W3 Total Cache
-->