| Deltaker | Totalresultat | Score besvarte | Score Kundebehandleren |
|---|---|---|---|
| HELP Forsikring | 93,9 | 93,9 | 93,5 |
| Wilhelmsen Chemicals | 93,5 | 93,5 | 93,8 |
| Norsk Tipping | 86,9 | 90,5 | 89,0 |
| Klinikk for alle | 75,8 | 75,8 | 72,9 |
| McDonalds | 73,9 | 77,0 | 76,7 |
| Fremtind Service | 67,6 | 80,5 | 79,2 |
| K2 Vitamin | 58,5 | 69,6 | 67,6 |
| Codex advokat | 49,5 | 72,7 | 70,6 |

