| Deltaker | Totalresultat | Score besvarte | Score Kundebehandleren |
|---|---|---|---|
| Sparebanken Møre | 88,8 | 92,5 | 92,3 |
| Lendo | 81,2 | 81,2 | 80,7 |
| OBOS-banken | 81,0 | 81,0 | 83,4 |
| Fana Sparebank | 74,9 | 74,9 | 74,5 |
| Sparebank 1 | 71,5 | 81,2 | 81,4 |
| Nordea Direct | 70,8 | 70,8 | 68,8 |
| Nordea | 67,7 | 80,6 | 80,7 |
| DNB Bank | 66,2 | 75,3 | 77,4 |
| Sbanken | 59,0 | 77,6 | 77,7 |
| Bulder Bank | 58,5 | 66,4 | 65,8 |
| BN Bank | 53,9 | 64,2 | 63,8 |
| Resurs Bank | 53,8 | 70,8 | 71,3 |
| Sambla | 53,3 | 66,6 | 63,8 |
| Sparebanken Vest | 52,4 | 62,4 | 65,0 |
| Danske Bank | 44,8 | 86,1 | 86,3 |
| Storebrand Bank | 37,5 | 67,0 | 64,2 |

