| Deltaker | Totalresultat | Score besvarte | Score Kundebehandleren |
|---|---|---|---|
| ice Bredbånd | 94,5 | 94,5 | 95,8 |
| Enivest | 83,8 | 87,3 | 85,8 |
| NextGenTel | 75,4 | 78,5 | 83,5 |
| Talkmore Bredbånd | 72,9 | 82,9 | 84,4 |
| OneCall bredbånd | 60,9 | 76,1 | 77,8 |
| HomeNet | 59,0 | 73,8 | 74,0 |
| NTE Bredbånd | 57,2 | 79,4 | 78,8 |
| Telenor Bredbånd | 52,6 | 62,6 | 64,7 |
| Telia bredbånd | 45,5 | 75,7 | 75,9 |
| Eidsiva Bredbånd | 43,1 | 67,3 | 66,4 |

