| Deltaker | Totalresultat | Score besvarte | Score Kundebehandleren |
|---|---|---|---|
| Polar kraft | 70,7 | 84,2 | 86,9 |
| Kraftriket | 69,4 | 86,8 | 88,5 |
| Wattn | 63,8 | 79,7 | 84,1 |
| NTE Strøm | 57,8 | 80,2 | 81,7 |
| Smart Energi | 52,0 | 72,2 | 72,4 |
| Gudbrandsdal Energi | 49,2 | 76,8 | 75,8 |
| Hafslund | 45,1 | 70,4 | 72,8 |
| Lyse Energi | 41,1 | 79,1 | 83,6 |
| Fjordkraft | 40,9 | 85,2 | 88,7 |
| NorgesEnergi | 38,5 | 80,3 | 80,2 |
| LOS | 38,4 | 80,1 | 82,8 |
| Trøndelag kraft | 37,7 | 72,6 | 75,4 |
| Ishavskraft | 36,1 | 56,4 | 56,9 |
| Fortum | 17,4 | 72,7 | 76,8 |

