| Deltaker | Totalresultat | Score besvarte | Score Kundebehandleren |
|---|---|---|---|
| Patentstyret | 86,8 | 86,8 | 87,4 |
| Tolletaten | 73,6 | 73,6 | 72,6 |
| Veiledning helsenorge.no | 73,0 | 82,9 | 83,6 |
| Arbeidstilsynet | 69,1 | 75,1 | 75,3 |
| Brønnøysundregistrene | 61,7 | 73,5 | 75,1 |
| Forbrukerrådet | 59,9 | 88,1 | 90,7 |
| Skatteetaten | 50,4 | 78,8 | 82,0 |
| Statens Pensjonskasse | 49,5 | 77,3 | 77,4 |
| Statens Vegvesen | 40,2 | 67,0 | 67,7 |
| NAV | 33,9 | 70,6 | 69,6 |
| Lånekassen | 33,2 | 83,1 | 86,0 |

