Torsdag 7. mai 2026 kåret Dive SeeYou vinnerne i Kundeserviceprisen 2026 under et arrangement på Sentralen i Oslo. Her samlet vi bransjen for å hedre kundesentrene som leverer Norges beste kundeservice, med fokus på årets tema: Hvordan kunstig intelligens kan ta kundeservice til neste nivå.
Gjennom dagen ble det delt ut priser til bransjevinnere, de beste på ulike kontaktmåter, samt hovedprisen Best i test – Norges beste kundesenter. I resultatlistene under finner du alle selskapene som er målt i regi av Kundeserviceprisen 2026.
Vi gratulerer Mester Grønn med tittelen
Årets kundesenter 2026

Vinnerne kontaktmåter
Best på telefon – score 97,5
Best på e-post – score 98,1
Best på chat – score 99,4
Best på Messenger – score 92,0
Bransje vinnerne
| 1 | Homely | 84,89 |
| 2 | Sector Alarm | 77,09 |
| 3 | Verisure | 67,54 |
| 1 | Polaris media | 91,79 |
| 2 | Schibsted Kundesenter | 65,85 |
| 3 | Amedia Kundesenter | 50,68 |
| 1 | OBOS-banken | 86,58 |
| 2 | Lendo | 81,92 |
| 3 | Sparebanken Møre | 80,20 |
| 4 | DNB Bank | 79,27 |
| 5 | Landkreditt | 77,14 |
| 6 | Bulder Bank | 69,86 |
| 7 | Nordea | 66,24 |
| 8 | Sparebanken Øst | 65,10 |
| 1 | Hurtigruta carglass | 88,79 |
| 2 | Riis Bilglass | 88,45 |
| 3 | Snap Drive | 66,37 |
| 4 | Bertel O. Steen | 61,17 |
| 5 | Birger N. Haug | 57,35 |
| 6 | Mekonomen | 47,30 |
| 1 | ice | 91,54 |
| 2 | Sognenett | 91,33 |
| 3 | NTE | 75,86 |
| 4 | Telia | 75,83 |
| 5 | Telenor | 71,67 |
| 6 | Eidsiva | 70,65 |
| 1 | Havila Kystruten | 75,12 |
| 2 | Hurtigruten | 60,53 |
| 3 | Color Line | 52,05 |
| 1 | NTE | 85,57 |
| 2 | Ishavskraft | 67,02 |
| 3 | Fjordkraft | 59,48 |
| 4 | Fortum | 55,85 |
| 5 | Gudbrandsdal Energi | 54,84 |
| 1 | Storebrand | 87,99 |
| 2 | Tryg | 86,24 |
| 3 | DNB | 79,37 |
| 4 | HELP | 71,10 |
| 5 | Landkreditt | 67,35 |
| 6 | Gjensidige | 66,09 |
| 7 | IF | 59,92 |
| 1 | Collectia | 83,62 |
| 2 | Collectio | 42,67 |
| 1 | Obos | 73,00 |
| 2 | NAF | 71,53 |
| 3 | USBL | 63,35 |
| 4 | RedGo | 61,78 |
| 1 | ice | 89,48 |
| 2 | Telenor | 79,30 |
| 3 | OneCall | 75,56 |
| 4 | Fjordkraft | 69,14 |
| 5 | Talkmore | 63,45 |
| 6 | Telia | 59,49 |
| 1 | Mester Grønn | 97,48 |
| 2 | Vinmonopolet | 92,52 |
| 3 | Apotek1 | 89,51 |
| 4 | Godtlevert | 79,63 |
| 5 | AJ Produkter | 77,71 |
| 6 | Boots | 72,40 |
| 7 | Interflora Norge | 66,07 |
| 8 | Hello Fresh | 63,35 |
| 9 | Vitus Apotek | 57,03 |
| 10 | Lyreco | 53,26 |
| 1 | Patentstyret | 89,66 |
| 2 | Tolletaten | 59,80 |
| 3 | Statens Vegvesen | 50,46 |
| 4 | Skatteetaten | 50,27 |
| 5 | Brønnøysundregistrene | 36,39 |
| 6 | Forbrukerrådet | 29,44 |
| 1 | Brakar | 83,69 |
| 2 | Innlandstrafikk | 80,72 |
| 3 | Skyss | 80,26 |
| 4 | AtB | 79,02 |
| 5 | Kolumbus | 76,11 |
| 1 | RiksTV | 81,86 |
| 2 | Norsk Tipping | 81,65 |
| 3 | Telia TV | 80,20 |
| 4 | Postkode lotteriet | 71,71 |
| 5 | Telenor T-We | 71,19 |
| 6 | Allente | 68,77 |
Årets klatrer
ice Bredbånd med 38,53 høyere totalscore i KSP26 enn året før
Resultatene i Kundeserviceprisen 2026
Totalresultat
| Rangering | Selskap | Bransje | Totalscore |
| 1 | Mester Grønn | Netthandel | 97,48 |
| 2 | Vinmonopolet | Netthandel | 92,52 |
| 3 | Polaris media | Avis | 91,79 |
| 4 | ice | Bredbånd | 91,54 |
| 5 | Sognenett | Bredbånd | 91,33 |
| 6 | Patentstyret | Offentlig | 89,66 |
| 7 | Apotek1 | Netthandel | 89,51 |
| 8 | ice | Mobil | 89,48 |
| 9 | Hurtigruta carglass | Bilverksted | 88,79 |
| 10 | Riis Bilglass | Bilverksted | 88,45 |
| 11 | Storebrand | Forsikring | 87,99 |
| 12 | OBOS-banken | Bank | 86,58 |
| 13 | Tryg | Forsikring | 86,24 |
| 14 | NTE Strøm | Energi | 85,57 |
| 15 | Homely | Alarmselskap | 84,89 |
| 16 | Brakar | Persontransport | 83,69 |
| 17 | Collectia | Innfordring | 83,62 |
| 18 | Lendo | Bank | 81,92 |
| 19 | RiksTV | Underholdning | 81,86 |
| 20 | Norsk Tipping | Underholdning | 81,65 |
| 21 | Innlandstrafikk | Persontransport | 80,72 |
| 22 | Skyss | Persontransport | 80,26 |
| 23 | Sparebanken Møre | Bank | 80,20 |
| 24 | Telia TV | Underholdning | 80,20 |
| 25 | Godtlevert | Netthandel | 79,63 |
| 26 | DNB | Forsikring | 79,37 |
| 27 | Telenor | Mobil | 79,30 |
| 28 | DNB | Bank | 79,27 |
| 29 | AtB | Persontransport | 79,02 |
| 30 | AJ Produkter | Netthandel | 77,71 |
| 31 | Landkreditt | Bank | 77,14 |
| 32 | Sector Alarm | Alarmselskap | 77,09 |
| 33 | Kolumbus | Persontransport | 76,11 |
| 34 | NTE | Bredbånd | 75,86 |
| 35 | Telia | Bredbånd | 75,83 |
| 36 | OneCall | Mobil | 75,56 |
| 37 | Havila Kystruten | Båt og cruise-reise | 75,12 |
| 38 | Obos | Medlemsorganisasjoner | 73,00 |
| 39 | Boots | Netthandel | 72,40 |
| 40 | Postkode lotteriet | Underholdning | 71,71 |
| 41 | Telenor | Bredbånd | 71,67 |
| 42 | NAF | Medlemsorganisasjoner | 71,53 |
| 43 | Telenor T-We | Underholdning | 71,19 |
| 44 | HELP Forsikring | Forsikring | 71,10 |
| 45 | Eidsiva | Bredbånd | 70,65 |
| 46 | Bulder Bank | Bank | 69,86 |
| 47 | Fjordkraft | Mobil | 69,14 |
| 48 | Allente | Underholdning | 68,77 |
| 49 | Verisure | Alarmselskap | 67,54 |
| 50 | Landkreditt | Forsikring | 67,35 |
| 51 | Ishavskraft | Energi | 67,02 |
| 52 | Snap Drive | Bilverksted | 66,37 |
| 53 | Nordea | Bank | 66,24 |
| 54 | Gjensidige | Forsikring | 66,09 |
| 55 | Interflora | Netthandel | 66,07 |
| 56 | Schibsted Kundesenter | Avis | 65,85 |
| 57 | Sparebanken Øst | Bank | 65,10 |
| 58 | Talkmore | Mobil | 63,45 |
| 59 | USBL | Medlemsorganisasjoner | 63,35 |
| 60 | Hello Fresh | Netthandel | 63,35 |
| 61 | RedGo | Medlemsorganisasjoner | 61,78 |
| 62 | Bertel O. Steen | Bilverksted | 61,17 |
| 63 | Hurtigruten | Båt og cruise-reise | 60,53 |
| 64 | IF | Forsikring | 59,92 |
| 65 | Tolletaten | Offentlig | 59,80 |
| 66 | Telia | Mobil | 59,49 |
| 67 | Fjordkraft | Energi | 59,48 |
| 68 | Birger N. Haug | Bilverksted | 57,35 |
| 69 | Vitus Apotek | Netthandel | 57,03 |
| 70 | Fortum | Energi | 55,85 |
| 71 | Gudbrandsdal Energi | Energi | 54,84 |
| 72 | Lyreco | Netthandel | 53,26 |
| 73 | Color Line | Båt og cruise-reise | 52,05 |
| 74 | Amedia Kundesenter | Avis | 50,68 |
| 75 | Statens Vegvesen | Offentlig | 50,46 |
| 76 | Skatteetaten | Offentlig | 50,27 |
| 77 | Mekonomen | Bilverksted | 47,30 |
| 78 | Collectio | Innfordring | 42,67 |
| 79 | Brønnøysundregistrene | Offentlig | 36,39 |
| 80 | Forbrukerrådet | Offentlig | 29,44 |





