Denne siden presenterer en oversikt over resultatene i Kundeserviceprisen 2021.
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Sector Alarm | 86,2 | 92,0 |
| Homely | 79,2 | 79,2 |
| Verisure | 58,8 | 58,8 |
| Avarn | 51,0 | 86,0 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Lendo | 85,2 | 88,1 |
| Norsk Tipping | 80,6 | 89,6 |
| Wilhelmsen Chemicals | 79,5 | 81,7 |
| Birger N. Haug | 75,1 | 86,0 |
| HELP Forsikring | 66,1 | 75,6 |
| McDonalds | 61,4 | 68,6 |
| Codex advokat | 49,1 | 68,8 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Polaris media | 80,2 | 85,3 |
| Dagens Næringsliv | 79,2 | 80,6 |
| Schibsted Kundesenter | 66,0 | 71,3 |
| Amedia Kundesenter | 64,0 | 72,3 |
| Finansavisen | 45,1 | 50,4 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Sparebanken Møre | 85,8 | 90,5 |
| Storebrand Bank | 71,5 | 80,3 |
| Fana Sparebank | 68,1 | 67,6 |
| Sbanken | 64,2 | 72,5 |
| OBOS-banken | 63,7 | 72,3 |
| BN Bank | 62,8 | 72,3 |
| Nordea | 62,3 | 66,2 |
| Sparebanken Vest | 57,0 | 72,7 |
| DNB Bank | 54,7 | 69,4 |
| Danske Bank | 40,9 | 81,3 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Hertz | 86,7 | 90,7 |
| Sixt | 77,7 | 81,1 |
| Europcar | 64,7 | 67,4 |
| HYRE | 59,8 | 54,9 |
| Avis | 53,0 | 67,2 |
| Budget | 49,0 | 61,6 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Sognenett | 95,2 | 96,4 |
| ice Bredbånd | 82,9 | 92,0 |
| Eidsiva Bredbånd | 78,8 | 86,3 |
| Enivest | 76,3 | 85,2 |
| NextGenTel | 75,4 | 77,1 |
| HomeNet | 72,5 | 75,1 |
| OneCall Bredbånd | 71,5 | 75,9 |
| Telenor Bredbånd | 70,6 | 75,1 |
| Talkmore Bredbånd | 66,9 | 81,1 |
| Telia Bredbånd (GET) | 58,6 | 88,1 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Eplehuset | 77,3 | 86,9 |
| Soundgarden | 74,8 | 73,5 |
| Power | 72,6 | 77,1 |
| Hi-Fi Klubben | 64,4 | 82,2 |
| ELON | 60,5 | 63,4 |
| Elkjøp | 36,1 | 64,2 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Tussa | 92,4 | 92,7 |
| NTE | 79,4 | 78,1 |
| Smart Energi | 77,4 | 78,4 |
| Lyse Energi | 76,0 | 78,7 |
| Kraftriket | 73,2 | 74,5 |
| Ishavskraft | 72,8 | 72,7 |
| Gudbrandsdal Energi | 69,7 | 68,6 |
| Eidsiva Energi | 65,8 | 76,0 |
| Hafslund | 61,4 | 73,6 |
| Fjordkraft | 61,3 | 82,6 |
| Trøndelag kraft | 61,1 | 85,1 |
| NorgesEnergi | 59,7 | 78,6 |
| LOS | 59,0 | 89,1 |
| Fortum | 46,9 | 70,2 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Gjensidige Forsikring | 85,5 | 86,5 |
| Frende Forsikring | 76,8 | 80,6 |
| Sparebank 1 Forsikring | 74,8 | 79,7 |
| IF | 73,3 | 80,0 |
| Tryg | 71,6 | 77,1 |
| Storebrand | 63,3 | 80,1 |
| Codan | 63,3 | 78,7 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Scandic Hotels | 82,3 | 88,8 |
| Nordic Choice Hotels | 73,2 | 75,5 |
| Thon Hotels | 68,9 | 67,2 |
| Radisson Blu | 64,4 | 70,1 |
| Best Western | 43,1 | 60,1 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Lindorff | 87,7 | 88,1 |
| Svea | 85,7 | 88,2 |
| Modhi Collect | 78,1 | 86,3 |
| Gothia | 73,0 | 73,3 |
| Lowell | 67,7 | 82,9 |
| Equity Finans | 59,5 | 66,0 |
| Convene | 51,1 | 61,0 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Godtlevert | 86,9 | 86,4 |
| Dyrekassen | 81,0 | 83,4 |
| Kolonial.no (Oda) | 73,4 | 81,1 |
| Morgenlevering.no | 73,1 | 77,0 |
| Meny.no | 69,8 | 67,9 |
| Vinmonopolet | 61,5 | 85,8 |
| Nespresso | 53,6 | 79,3 |
| VetZoo | 39,0 | 63,6 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Falck | 81,1 | 82,6 |
| Trumf | 74,8 | 71,5 |
| NAF | 74,3 | 78,0 |
| KNA | 66,7 | 77,6 |
| Obos | 65,4 | 76,3 |
| DNT | 57,2 | 63,6 |
| Coop Medlem | 41,7 | 78,1 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| ice | 88,7 | 89,9 |
| OneCall | 78,1 | 81,6 |
| Telenor | 77,8 | 79,6 |
| Talkmore | 76,6 | 83,7 |
| MyCall | 73,8 | 85,5 |
| Chili Mobil | 62,7 | 79,2 |
| Fjordkraft Mobil | 62,4 | 83,3 |
| Telia | 61,0 | 77,9 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Jernia | 86,3 | 84,3 |
| Vitamail | 82,6 | 86,8 |
| Boots | 77,1 | 80,1 |
| Mester Grønn | 71,0 | 79,3 |
| Japan Photo | 69,2 | 68,4 |
| Elektroimportøren | 68,6 | 69,8 |
| Farmasiet.no | 67,8 | 77,9 |
| Blivakker.no | 65,2 | 60,5 |
| Apotek1 | 61,8 | 77,4 |
| Maxbo | 58,8 | 81,6 |
| Komplett.no | 58,5 | 75,5 |
| Zalando | 57,4 | 56,8 |
| IKEA | 29,6 | 47,4 |
| Bohus | 24,9 | 65,4 |
| NetOnNet | 24,3 | 52,1 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Patentstyret | 90,0 | 91,0 |
| Tolletaten | 76,0 | 85,7 |
| Arbeidstilsynet | 71,5 | 85,4 |
| Fjellinjen/Fremtind Service | 70,8 | 74,7 |
| NAV | 67,7 | 91,8 |
| Statens Pensjonskasse | 65,0 | 79,4 |
| Brønnøysundregistrene | 61,0 | 80,1 |
| Skatteetaten | 52,3 | 74,7 |
| Statens Vegvesen | 39,5 | 72,2 |
| Lånekassen | 23,7 | 88,0 |
| Forbrukerrådet | 21,6 | 92,2 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Kolumbus | 89,5 | 89,0 |
| SJ/Nord | 80,3 | 80,0 |
| AtB | 77,7 | 78,2 |
| Go-Ahead | 76,6 | 78,4 |
| Skyss | 76,5 | 82,7 |
| Nor-Way Bussexpress | 76,1 | 78,8 |
| VY | 73,5 | 81,2 |
| EnTur | 71,6 | 70,6 |
| Brakar | 69,0 | 71,8 |
| Ruter | 66,8 | 76,3 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| HBO Nordic | 80,8 | 81,9 |
| Viaplay | 75,9 | 77,4 |
| TV2 Sumo | 71,3 | 86,7 |
| Dplay/Discovery+ | 55,4 | 54,6 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| DHL Express | 86,8 | 84,1 |
| Helthjem.no | 73,7 | 79,3 |
| Bring | 67,5 | 68,6 |
| PostNord | 66,5 | 73,2 |
| Jetpak | 62,3 | 62,6 |
| FedEx | 53,7 | 77,7 |
| Posten | 53,4 | 73,9 |
| Deltaker | Totalresultat | Kundebehandleren |
|---|
| Viasat (Allente) | 82,7 | 82,0 |
| RiksTV | 75,5 | 77,0 |
| Telia TV (GET) | 66,4 | 85,1 |
| Canal Digital Satellitt (Allente) | 58,4 | 83,3 |
| Telenor T-We | 52,4 | 56,3 |
Vinner i Kundeserviceprisen 2021
og
«Norges beste kundesenter – Best i test»
Totalresultat: 95,2 og Kundebehandleren: 96,4
Klassevinnerne i Kundeserviceprisen 2021
| Klasse/ Bransje | Deltaker | Total-resultat | Kunde-behandleren |
|---|
| Bredbånd | Sognenett | 95,2 | 96,4 |
| Energi | Tussa | 92,4 | 92,7 |
| Offentlig | Patentstyret | 90,0 | 91,0 |
| Persontransport | Kolumbus | 89,5 | 89,0 |
| Mobil | ice | 88,7 | 89,9 |
| Innfordring | Lindorff | 87,7 | 88,1 |
| Mat og drikke på nett | Godtlevert | 86,9 | 86,4 |
| Transport og logistikk | DHL Express | 86,8 | 84,1 |
| Bilutleie | Hertz | 86,7 | 90,7 |
| Netthandel | Jernia | 86,3 | 84,3 |
| Alarm | Sector Alarm | 86,2 | 92,0 |
| Bank | Sparebanken Møre | 85,8 | 90,5 |
| Forsikring | Gjensidige Forsikring | 85,5 | 86,5 |
| Åpen klasse | Lendo | 85,2 | 88,1 |
| TV-distribusjon | Viasat (Allente) | 82,7 | 82,0 |
| Hotell | Scandic Hotels | 82,3 | 88,8 |
| Medlems-organisasjoner | Falck | 81,1 | 82,6 |
| Streaming | HBO Nordic | 80,8 | 81,9 |
| Avis | Polaris media | 80,2 | 85,3 |
| Elektronikk | Eplehuset | 77,3 | 86,9 |
Resultatene for Best på kontaktmåte
| «Best på…» | Deltaker | Score for kontakt-måten | Kunde-behandleren på kontakt-måten |
|---|
| Best på Telefon | Sognenett | 96,8 | 97,3 |
| Best på e-post | Tussa | 98,7 | 98,3 |
| Best på chat | Tussa | 94,5 | 94,4 |
| Best på Messenger | Sognenett | 95,3 | 98,3 |
Husk å følge Kundeserviceprisen på Facebook og LinkedIn også!