<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kommunikasjon &#8211; Kundeserviceprisen.no</title>
	<atom:link href="https://kundeserviceprisen.no/temaer/kommunikasjon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kundeserviceprisen.no</link>
	<description>Vi løfter frem landets beste kundebehandlere og bidrar til enda bedre kundeopplevelser!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2023 13:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kundeserviceprisen.no/wp-content/uploads/cropped-cropped-image-32x32.jpg</url>
	<title>kommunikasjon &#8211; Kundeserviceprisen.no</title>
	<link>https://kundeserviceprisen.no</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">188774924</site>	<item>
		<title>Kun 14% av kundene er ambassadører</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/kun-14-av-kundene-er-ambassadorer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 14:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[ambassadører]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[lojalitet]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kundeserviceprisen.no/?p=7781</guid>

					<description><![CDATA[Kun 14% er ambassadører for dere! Har dere mål om å tiltrekke kunder? Eller mål om mersalg og oppsalg? Om 86% av kundene ikke blir ambassadører, er veien lang til målet...]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vi opplever hverandre</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/vi-opplever-hverandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 14:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[Utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kundeserviceprisen.no/?p=7728</guid>

					<description><![CDATA["Du er ikke bare deg selv, du er det den andre opplever" reflekterer ideen om at ens identitet og handlinger blir formet av hvordan de blir oppfattet og tolket av andre mennesker. Dette konseptet understreker viktigheten av perspektiv, empati og mellommenneskelige relasjoner i vår forståelse av oss selv og andre.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alle henvendelser er ikke like!</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/alle-henvendelser-er-ikke-like/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 14:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[Utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[personalisering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kundeserviceprisen.no/?p=7716</guid>

					<description><![CDATA[Vi kommuniserer forskjellig. Vi har forskjellige behov, ønsker og  forventinger. Vår kulturelle bakgrunn er ikke lik og våre erfaringer spriker i alle retninger. Da er kundebehandlerens evne til personalisering viktig! En henvendelser er ikke lik den neste!]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2 undersøkelser &#8211; 196 deltakere, del 3</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/2-undersokelser-196-deltakere-del-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 11:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[NBK]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktmåter]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kundeserviceprisen.no/?p=7203</guid>

					<description><![CDATA[Chat med menneske eller chat med bot - hvordan er opplevelsene?
Vi ser på forskjellene i kundeopplevelse mellom alminnelig chat og chat med chatbot]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2 undersøkelser – 196 deltakere, del 2</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/2-undersokelser-196-deltakere-del-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 10:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[Bakgrunn]]></category>
		<category><![CDATA[KSP]]></category>
		<category><![CDATA[NBK]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[prestasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kundeserviceprisen.no/?p=7110</guid>

					<description><![CDATA[2 undersøkelser - 196 deltakere, del 2. Har du hørt sangen «Evig eies kun et dårlig rykte»? Dette er vel ikke helt sant, men det er nok noe i det, særlig for kundeservice.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2 undersøkelser &#8211; 196 deltakere, del 1</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/2-undersokelser-196-deltakere-del-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 09:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kompetanse]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[prestasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kundeserviceprisen.no/?p=7092</guid>

					<description><![CDATA[2 undersøkelser - 196 deltakere, del1. 
Norges største undersøkelse av kundeopplevelse ble arrangert for 17. gang i 2023. 19 klasser med til sammen 196 deltakere. Og de samme deltakerne er med i undersøkelsene av nye, potensielle og eksisterende kunder.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023 ep. 6</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/webinar/temperaturen-pa-kundeserviceprisen-2023-ep-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 09:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[prestasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kundeserviceprisen.no/?p=6200</guid>

					<description><![CDATA[Det nærmer seg slutten på webinarserien om "Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023". Hvordan opplevde vi kundebehandlerne?]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023 ep. 5</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/webinaret-temperaturen-pa-kundeserviceprisen-2023-ep-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 12:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktmåter]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kundeserviceprisen.no/?p=6111</guid>

					<description><![CDATA[Vi gjennomfører en serie med webinarer om "Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023". Webinaret var live og den 5. episoden ble sendt torsdag 2. mars 2023.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023 ep. 4</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/temperaturen-pa-kundeserviceprisen-2023-ep-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 12:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[NBK]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktmåter]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[prestasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[resultater]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kundeserviceprisen.no/?p=4540</guid>

					<description><![CDATA[Vi gjennomfører en serie med webinarer om "Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023". Webinar nr. 4 ble sendt torsdag 2. februar 2023.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023 ep. 3</title>
		<link>https://kundeserviceprisen.no/innsikt/temperaturen-pa-kundeserviceprisen-2023-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kundeserviceprisen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innsikt]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikasjon]]></category>
		<category><![CDATA[kundeopplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[prestasjoner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kundeserviceprisen.no/?p=6133</guid>

					<description><![CDATA[Sammen med Omnicus holder vi 6 webinarer om “Temperaturen på Kundeserviceprisen 2023”. På denne måten vil vi gi deg som er interessert i kundeservice og kundeopplevelse mer innsikt i og forståelse om faget kundeservice.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6133</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 1/196 queries in 0.041 seconds using Disk

Served from: kundeserviceprisen.no @ 2026-06-24 00:28:26 by W3 Total Cache
-->