Tirsdag 14. mai kåret SeeYou vinnerne i Kundeserviceprisen 2024. Arrangementet ble holdt på Sentralen i Oslo sentrum med «Fremtidens kundesenter» som tema. I resultatlistene under finner du alle deltakernes resultater for Kundeserviceprisen 2024.
Vi gratulerer Mester Grønn med tittelen
Årets kundesenter 2024

Vinnerne kontaktmåter
Best på telefon – score 95,26
Best på e-post – score 99,16
Best på chat – score 98,73
Best på Messenger – score 97,00
Vinnerne i «Best på…»
Best på abonnement – score 91,88
Best på tjeneste – score 94,82
Best på produkt – score 94,89
Bransje vinnerne
KSP24 - Bank
| Plass | Deltaker | Totalscore |
| 1 | Sparebanken Møre | 94,82 |
| 2 | Lendo | 85,69 |
| 3 | Nordea | 72,00 |
| 4 | Sparebanken Sør | 65,46 |
KSP24 - Bredbånd
| Plass | Deltaker | Totalscore |
| 1 | Sognenett | 90,23 |
| 2 | Enivest | 83,41 |
| 3 | Eidsiva Bredbånd | 69,31 |
| 4 | NTE Bredbånd | 42,18 |
KSP24 - Energi
| 1 | Polar kraft | 86,85 |
| 2 | Fjordkraft | 84,99 |
| 3 | NTE Strøm | 81,31 |
| 4 | Ustekveikja | 78,50 |
| 5 | Kraftriket | 75,91 |
| 6 | Wattn | 75,09 |
| 7 | Smart Energi | 68,03 |
KSP24- Forsikring
| Plass | Deltaker | Totalscore |
| 1 | Tryg | 88,31 |
| 2 | Gjensidige Forsikring | 82,46 |
| 3 | Storebrand | 78,94 |
| 4 | HELP Forsikring | 67,31 |
| 5 | Eika Forsikring | 60,95 |
Årets klatrer
NTE Srøm med 44,09 høyere totalscore i KSP24 enn året før
Resultatene i Kundeserviceprisen 2024
Totalresultat
| Plass | Deltaker | Bransje | Totalscore |
| 1 | Mester Grønn | Netthandel | 94,89 |
| 2 | Sparebanken Møre | Bank | 94,82 |
| 3 | AJ Produkter | Netthandel | 91,94 |
| 4 | Patentstyret | Offentlig | 91,88 |
| 5 | Sognenett | Bredbånd | 90,23 |
| 6 | Tryg | Forsikring | 88,31 |
| 7 | Vinmonopolet | Netthandel | 87,57 |
| 8 | Polar kraft | Energi | 86,85 |
| 9 | Adresseavisen | Avis | 86,71 |
| 10 | Klare | Innfordring | 85,90 |
| 11 | Lendo | Bank | 85,69 |
| 12 | Fjordkraft | Energi | 84,99 |
| 13 | Brakar | Persontransport | 84,94 |
| 14 | Sector Alarm | Alarm | 83,84 |
| 15 | Enivest | Bredbånd | 83,41 |
| 16 | Gjensidige Forsikring | Forsikring | 82,46 |
| 17 | Scandic | Hotell | 81,45 |
| 18 | NTE Strøm | Energi | 81,31 |
| 19 | Allente | Underholdning | 80,91 |
| 20 | DRIV Energi | Mobilitet | 80,48 |
| 21 | Innlandstrafikk | Persontransport | 79,92 |
| 22 | Godtlevert | Netthandel | 79,29 |
| 23 | AtB | Persontransport | 79,19 |
| 24 | Storebrand | Bank | 78,94 |
| 25 | Ustekveikja | Energi | 78,50 |
| 26 | Norsk Tipping | Underholdning | 77,62 |
| 27 | Fjordkraft Mobil | Mobil | 76,86 |
| 28 | Kraftriket | Energi | 75,91 |
| 29 | Wattn | Energi | 75,09 |
| 30 | NAF | Medlemsorganisasjon | 74,30 |
| 31 | Nordea | Bank | 72,00 |
| 32 | Eidsiva Bredbånd | Bredbånd | 69,31 |
| 33 | Smart Energi | Energi | 68,03 |
| 34 | HELP Forsikring | Forsikring | 67,31 |
| 35 | Sparebanken Sør | Bank | 65,46 |
| 36 | Eika Forsikring | Forsikring | 60,95 |
| 37 | Fleks | Mobilitet | 52,35 |
| 38 | NTE Bredbånd | Bredbånd | 42,18 |








