Torsdag 15. mai kåret Dive SeeYou vinnerne i Kundeserviceprisen 2025. Arrangementet ble holdt på Sentralen i Oslo sentrum. I resultatlistene under finner du alle deltakernes resultater for Kundeserviceprisen 2025.
Vi gratulerer Polaris Media med tittelen
Årets kundesenter 2025

Vinnerne kontaktmåter
Best på telefon – score 97,0
Best på e-post – score 97,7
Best på chat – score 96,5
Best på Messenger – score 97,0
Best på telefon – score 97,0
Bransje vinnerne
Alarm
| 1 | Sector Alarm | 76,77 |
| 2 | Homely | 76,52 |
| 3 | Verisure | 63,68 |
| 4 | Novus | 40,39 |
Avis
| 1 | Polaris Media | 95,84 |
| 2 | Schibsted Kundesenter | 75,47 |
| 3 | Dagens Næringsliv | 61,47 |
| 4 | Amedia Kundesenter | 51,48 |
Bank
| 1 | Lendo | 87,90 |
| 2 | Sparebanken Møre | 87,47 |
| 3 | DNB Bank | 73,81 |
| 4 | KLP | 71,34 |
| 5 | OBOS-banken | 70,02 |
| 6 | Sparebanken Vest | 68,97 |
| 7 | Sparebanken Sør | 67,33 |
| 8 | Handelsbanken | 66,70 |
| 9 | Landkreditt Bank | 65,81 |
| 10 | Sparebank 1 | 62,96 |
| 11 | Nordea | 57,72 |
Bilverksted
| 1 | Bertel O. Steen | 73,70 |
| 2 | Hurtigruta carglass | 72,31 |
| 3 | Birger N. Haug | 68,43 |
| 4 | Møller Bil | 66,16 |
| 5 | Riis Bilglass | 64,07 |
Bredbånd
| 1 | Sognenett | 90,99 |
| 2 | Enivest | 84,40 |
| 3 | Eidsiva Bredbånd | 78,03 |
| 4 | NTE Bredbånd | 75,18 |
| 5 | NextGenTel | 71,57 |
| 6 | Telia bredbånd | 68,40 |
| 7 | Telenor Bredbånd | 64,80 |
| 8 | Global Connect | 53,21 |
| 9 | Lyse Bredbånd | 53,01 |
Energi
| 1 | Polar kraft | 87,60 |
| 2 | Fjordkraft | 81,84 |
| 3 | NTE Strøm | 78,51 |
| 4 | Ishavskraft | 78,18 |
| 5 | Gudbrandsdal Energi | 77,56 |
| 6 | Fortum | 75,70 |
Ferie og Fritid
| 1 | Strawberry | 77,44 |
| 2 | Thon Hotels | 71,69 |
| 3 | Hurtigruten – Norge | 71,43 |
| 4 | Scandic | 70,72 |
| 5 | Havila – Kystruten | 69,54 |
| 6 | Color Line | 50,21 |
| 7 | Radisson Blu | 33,21 |
Forsikring
| 1 | IF | 88,76 |
| 2 | Gjensidige Forsikring | 87,24 |
| 3 | Tryg | 83,94 |
| 4 | HELP Forsikring | 77,11 |
| 5 | Frende | 77,04 |
| 6 | DNB Forsikring | 75,84 |
| 7 | Storebrand | 71,49 |
| 8 | Landkreditt Forsikring | 69,67 |
| 9 | Sparebank 1 Forsikring | 69,43 |
Medlem
| 1 | NAF | 80,20 |
| 2 | OBOS | 70,41 |
| 3 | RedGo | 60,21 |
| 4 | USBL | 58,53 |
Mobil
| 1 | Talkmore | 86,88 |
| 2 | Telia mobil | 85,94 |
| 3 | ice | 85,50 |
| 4 | Fjordkraft Mobil | 84,00 |
| 5 | OneCall Mobil | 77,69 |
| 6 | Telenor mobil | 67,21 |
Netthandel
| 1 | Mester Grønn | 93,00 |
| 2 | AJ Produkter | 88,19 |
| 3 | Vinmonopolet | 86,81 |
| 4 | Godtlevert | 77,02 |
| 5 | Apotek1 | 76,28 |
| 6 | Boots | 73,80 |
| 7 | Power | 72,18 |
| 8 | Eplehuset | 71,99 |
| 9 | Japan Photo | 69,96 |
| 10 | Blivakker.no | 67,55 |
| 11 | FotoKnudsen | 61,89 |
| 12 | Interflora Norge | 60,97 |
| 13 | Elkjøp | 60,66 |
| 14 | Europris | 32,91 |
Offentlig
| 1 | Patentstyret | 89,48 |
| 2 | Tolletaten | 62,87 |
| 3 | Statens Vegvesen | 46,86 |
| 4 | Skatteetaten | 44,23 |
| 5 | Brønnøysundregistrene | 42,84 |
| 6 | Forbrukerrådet | 41,66 |
Persontransport
| 1 | Kolumbus | 93,66 |
| 2 | Innlandstrafikk | 85,86 |
| 3 | Brakar | 80,26 |
| 4 | Agder kollektivtrafikk | 78,06 |
| 5 | AtB | 77,49 |
| 6 | Skyss | 65,30 |
Underholdning
| 1 | Norsk Tipping | 88,61 |
| 2 | RiksTV | 79,52 |
| 3 | Strim | 77,97 |
| 4 | Allente | 75,93 |
| 5 | Postkode lotteriet | 74,03 |
| 6 | Telia TV | 71,69 |
| 7 | Altibox – Viken fiber | 60,91 |
| 8 | Telenor T-We | 57,92 |
Årets klatrer
NTE Bredbånd med 30,7 høyere totalscore i KSP25 enn året før
Resultatene i Kundeserviceprisen 2025
Totalresultat
| Plass | Deltaker | Bransje | Totalscore |
| 1 | Polaris Media | Avis | 95,84 |
| 2 | Kolumbus | Persontransport | 93,66 |
| 3 | Mester Grønn | Netthandel | 93,00 |
| 4 | Sognenett | Bredbånd | 90,99 |
| 5 | Patentstyret | Offentlig | 89,48 |
| 6 | IF | Forsikring | 88,76 |
| 7 | Norsk Tipping | Underholdning | 88,61 |
| 8 | AJ Produkter | Netthandel | 88,19 |
| 9 | Lendo | Bank | 87,90 |
| 10 | Polar kraft | Energi | 87,60 |
| 11 | Sparebanken Møre | Bank | 87,47 |
| 12 | Gjensidige Forsikring | Forsikring | 87,24 |
| 13 | Talkmore | Mobil | 86,88 |
| 14 | Vinmonopolet | Netthandel | 86,81 |
| 15 | Telia mobil | Mobil | 85,94 |
| 16 | Innlandstrafikk | Persontransport | 85,86 |
| 17 | ice | Mobil | 85,50 |
| 18 | Enivest | Bredbånd | 84,40 |
| 19 | Fjordkraft Mobil | Mobil | 84,00 |
| 20 | Tryg | Forsikring | 83,94 |
| 21 | Fjordkraft | Energi | 81,84 |
| 22 | Brakar | Persontransport | 80,26 |
| 23 | NAF | Medlem | 80,20 |
| 24 | RiksTV | Underholdning | 79,52 |
| 25 | NTE Strøm | Energi | 78,51 |
| 26 | Ishavskraft | Energi | 78,18 |
| 27 | Agder kollektivtrafikk | Persontransport | 78,06 |
| 28 | Eidsiva Bredbånd | Bredbånd | 78,03 |
| 29 | Strim | Underholdning | 77,97 |
| 30 | OneCall Mobil | Mobil | 77,69 |
| 31 | Gudbrandsdal Energi | Energi | 77,56 |
| 32 | AtB | Persontransport | 77,49 |
| 33 | Strawberry | Ferie og Fritid | 77,44 |
| 34 | HELP Forsikring | Forsikring | 77,11 |
| 35 | Frende | Forsikring | 77,04 |
| 36 | Godtlevert | Netthandel | 77,02 |
| 37 | Sector Alarm | Alarm | 76,77 |
| 38 | Homely | Alarm | 76,52 |
| 39 | Apotek1 | Netthandel | 76,28 |
| 40 | Allente | Underholdning | 75,93 |
| 41 | DNB Forsikring | Forsikring | 75,84 |
| 42 | Fortum | Energi | 75,70 |
| 43 | Schibsted Kundesenter | Avis | 75,47 |
| 44 | NTE Bredbånd | Bredbånd | 75,18 |
| 45 | Postkode lotteriet | Underholdning | 74,03 |
| 46 | DNB Bank | Bank | 73,81 |
| 47 | Boots | Netthandel | 73,80 |
| 48 | Bertel O. Steen | Bilverksted | 73,70 |
| 49 | Hurtigruta carglass | Bilverksted | 72,31 |
| 50 | Power | Netthandel | 72,18 |
| 51 | Eplehuset | Netthandel | 71,99 |
| 52 | Thon Hotels | Ferie og Fritid | 71,69 |
| 53 | Telia TV | Underholdning | 71,69 |
| 54 | NextGenTel | Bredbånd | 71,57 |
| 55 | Storebrand | Forsikring | 71,49 |
| 56 | Hurtigruten – Norge | Ferie og Fritid | 71,43 |
| 57 | KLP | Bank | 71,34 |
| 58 | Scandic | Ferie og Fritid | 70,72 |
| 59 | OBOS | Medlem | 70,41 |
| 60 | OBOS-banken | Bank | 70,02 |
| 61 | Japan Photo | Netthandel | 69,96 |
| 62 | Landkreditt Forsikring | Forsikring | 69,67 |
| 63 | Havila – Kystruten | Ferie og Fritid | 69,54 |
| 64 | Sparebank 1 Forsikring | Forsikring | 69,43 |
| 65 | Sparebanken Vest | Bank | 68,97 |
| 66 | Birger N. Haug | Bilverksted | 68,43 |
| 67 | Telia bredbånd | Bredbånd | 68,40 |
| 68 | Blivakker.no | Netthandel | 67,55 |
| 69 | Sparebanken Sør | Bank | 67,33 |
| 70 | Telenor mobil | Mobil | 67,21 |
| 71 | Handelsbanken | Bank | 66,70 |
| 72 | Møller Bil | Bilverksted | 66,16 |
| 73 | Landkreditt Bank | Bank | 65,81 |
| 74 | Skyss | Persontransport | 65,30 |
| 75 | Telenor Bredbånd | Bredbånd | 64,80 |
| 76 | Riis Bilglass | Bilverksted | 64,07 |
| 77 | Verisure | Alarm | 63,68 |
| 78 | Sparebank 1 | Bank | 62,96 |
| 79 | Tolletaten | Offentlig | 62,87 |
| 80 | FotoKnudsen | Netthandel | 61,89 |
| 81 | Dagens Næringsliv | Avis | 61,47 |
| 82 | Interflora Norge | Netthandel | 60,97 |
| 83 | Altibox – Viken fiber | Underholdning | 60,91 |
| 84 | Elkjøp | Netthandel | 60,66 |
| 85 | RedGo | Medlem | 60,21 |
| 86 | USBL | Medlem | 58,53 |
| 87 | Telenor T-We | Underholdning | 57,92 |
| 88 | Nordea | Bank | 57,72 |
| 89 | Global Connect | Bredbånd | 53,21 |
| 90 | Lyse Bredbånd | Bredbånd | 53,01 |
| 91 | Amedia Kundesenter | Avis | 51,48 |
| 92 | Color Line | Ferie og Fritid | 50,21 |
| 93 | Statens Vegvesen | Offentlig | 46,86 |
| 94 | Skatteetaten | Offentlig | 44,23 |
| 95 | Brønnøysundregistrene | Offentlig | 42,84 |
| 96 | Forbrukerrådet | Offentlig | 41,66 |
| 97 | Novus | Alarm | 40,39 |
| 98 | Radisson Blu | Ferie og Fritid | 33,21 |
| 99 | Europris | Netthandel | 32,91 |





